High AL20PA

Category: Marrel
Subcategory: Hooklift High
Brand: Marrel
Tags:

AMPLIROLL® TELESCOPISCHE EN GELEDE JIB - 20T CAPACITEIT

 

ARGUMENTEN
• Gegoten onderdelen voor gebieden met veel belasting
• Staal met hoge treksterkte
• Geïntegreerde beveiliging om verkeerd gebruik te voorkomen
• Marrel vervaardigde cilinders

HOOGTEPUNTEN
• Verkleining van de laadhoek
• Groter bereik van containerlengtes
• Gelaste haak met pneumatische veiligheidsvergrendeling
• Het Marrel kantelframe zorgt voor een ongeëvenaard hefvermogen
• Stralen en schilderen voor montage
• Maatwerk: kleur op aanvraag en breed scala aan accessoires
• Geoptimaliseerde uitrustingshoogte

• Einddemper geïntegreerd in de armcilinders

OPTIES
• Beschikbare bedieningselementen: elektrisch, radiografisch bestuurbaar
• Hydraulische vergrendelingen aan de voorzijde
• PANTO onderrijbeveiliging achter verstelbaar of vast
• Extra hydraulische leidingen (voor kranen, kipper, oplegger...)
• Hoge snelheid
• Stabiliteitssystemen voor voertuigen
• Bevestigingsbeugels geschikt voor verschillende vrachtwagenmodellen

 

For GVW from 18 T MIN
(mm)
MAX
(mm)
RUP
(mm)
A
(°)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H
(mm)
Weight
(Kg)
S48 3300 5900 5300 59 4800 700 1870 255 2330
S49 3300 6000 5400 59 4900 800 1970 255 2335
S50 3300 6100 5500 59 5000 900 2070 255 2335
S51 3300 6200 5600 59 5100 1000 2170 255 2340
S52 3600 6300 5700 58 5200 800 1970 255 2460
S53 3600 6400 5800 58 5300 900 2070 255 2460
S54 3600 6500 5900 58 5400 1000 2170 255 2465
S55 3900 6600 6000 58 5500 800 1970 255 2485
S56 3900 6800 6100 58 5600 900 2070 255 2510
S57 3900 6900 6200 58 5700 1000 2170 255 2515
S58 3900 7000 6300 58 5800 1100 2270 255 2515
S59 3900 7100 6400 58 5900 1200 2370 255 2520
S60 4100 7200 6500 58 6000 1100 2270 255 2535
SL61 4600 7300 6600 53 6100 850 1850 275 2755
SL62 4600 7400 6700 53 6200 950 1950 275 2785
SL63 4600 7500 6800 53 6300 1050 2050 275 2815
SL64 5000 7600 6900 52 6400 700 1700 275 2845
SL65 5000 7700 7000 52 6500 800 1800 275 2875
SL66 5000 7800 7100 52 6600 900 1900 275 2905
SL67 5000 7900 7200 52 6700 1000 2000 275 2935
SL68 5000 8000 7300 52 6800 1100 2100 275 2965
Download:
Marrel product sheet Ampliroll Hooklift AL20PA.pdf